91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色,美女鸡巴在线视频,激情欧美在91,91五月亭亭

      1. <rp id="uw3wt"></rp>
      2. 服務(wù)熱線

        13918491912
        網(wǎng)站導(dǎo)航
        產(chǎn)品中心
        當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 低溫恒溫 > 低溫恒溫循環(huán)器 >高低溫恒溫循環(huán)器一體機(jī) 恒溫水槽

        高低溫恒溫循環(huán)器一體機(jī) 恒溫水槽

        簡(jiǎn)要描述:高低溫恒溫循環(huán)器一體機(jī)提供-40℃~300℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要

        • 產(chǎn)品型號(hào):YMGD-0200-5
        • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
        • 更新時(shí)間:2025-06-12
        • 訪  問(wèn)  量: 4814
        詳細(xì)介紹
        品牌上海豫明產(chǎn)地國(guó)產(chǎn)
        產(chǎn)品新舊全新

        商品名稱: 高低溫恒溫循環(huán)器一體機(jī)
        商品報(bào)價(jià):11800
        商品型號(hào):YMGD-0200-5
        商品簡(jiǎn)述:提供-40℃~300℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要
        商品品牌:豫明品牌

        高低溫恒溫循環(huán)器一體機(jī) 的產(chǎn)品特點(diǎn):
        【1】制冷系統(tǒng)過(guò)熱、過(guò)流自動(dòng)保護(hù)。
        【2】溫度超溫保護(hù),自動(dòng)切斷電源并報(bào)警。
        【3】?jī)?nèi)膽為不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
        【4】風(fēng)冷式高效全封閉制冷壓縮機(jī),降溫速度快。
        【5】微機(jī)智能控制,溫度數(shù)字設(shè)定顯示,操作方便控溫精度高。
        【6】數(shù)顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測(cè)量值偏差修正功能。
        【7】?jī)?nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使高低溫恒溫循環(huán)器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出15升/分在流量高、低溫液體。
        【8】5升~50升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫恒溫試驗(yàn)或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用。
        【9】標(biāo)配人性化設(shè)計(jì)排水閥。
        【10】大屏幕液晶顯示屏。

        高低溫一體恒溫循環(huán)器技術(shù)參數(shù):

        型號(hào) 溫度范圍(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環(huán)泵流量(L/min) 揚(yáng)程﹝m﹞ 價(jià)格(元)
        YMGD-0200-5 0~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 11800
        YMGD-10200-5 ﹣10~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 12800
        YMGD-25200-5 ﹣25~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
        YMGD-40200-5 ﹣40~200 ±0.1 0.1 5 15 3.5 23800
        YMGD-0200-10 0~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 13800
        YMGD-10200-10 ﹣10~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 15800
        YMGD-25200-10 ﹣25~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 17800
        YMGD-40200-10 ﹣40~200 ±0.1 0.1 10 15 3.5 28000
        YMGD-0200-15 0~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 16500
        YMGD-10200-15 ﹣10~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 18000
        YMGD-25200-15 ﹣25~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
        YMGD-40200-15 ﹣40~200 ±0.1 0.1 15 15 3.5 32800
        YMGD-0200-20 0~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 18800
        YMGD-10200-20 ﹣10~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 20500
        YMGD-30200-20 ﹣30~200 ±0.1 0.1 20 15 3.5 24800
        YMGD-0200-30 0~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 22500
        YMGD-15200-30 ﹣15~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
        YMGD-30200-30 ﹣30~200 ±0.1 0.1 30 15 3.5 31500
        YMGD-0200-50 0~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 32500
        YMGD-10200-50 ﹣10~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 37000
        YMGD-25200-50 ﹣25~200 ±0.1 0.1 50 15 3.5 42800

         

        型號(hào) 溫度范圍(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環(huán)泵流量(L/min) 揚(yáng)程﹝m﹞ 價(jià)格(元)
        YMGD-0250-5 0~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 16800
        YMGD-10250-5 ﹣10~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 17800
        YMGD-25250-5 ﹣25~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 18800
        YMGD-40250-5 ﹣40~250 ±0.05 0.01 5 15 3.5 28000
        YMGD-0250-10 0~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 18500
        YMGD-10250-10 ﹣10~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 21500
        YMGD-25250-10 ﹣25~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 23800
        YMGD-40250-10 ﹣40~250 ±0.05 0.01 10 15 3.5 31500
        YMGD-0250-15 0~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 21500
        YMGD-10250-15 ﹣10~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 23500
        YMGD-25250-15 ﹣25~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 24500
        YMGD-40250-15 ﹣40~250 ±0.05 0.01 15 15 3.5 40000
        YMGD-0250-20 0~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 23800
        YMGD-10250-20 ﹣10~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 26500
        YMGD-30250-20 ﹣30~250 ±0.05 0.01 20 15 3.5 31000
        YMGD-0250-30 0~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 31500
        YMGD-15250-30 ﹣15~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 32000
        YMGD-30250-30 ﹣30~250 ±0.05 0.01 30 15 3.5 38800

         

        型號(hào) 溫度范圍(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 數(shù)顯分辨率(℃) 工作槽容積(L) 循環(huán)泵流量(L/min) 揚(yáng)程﹝m﹞ 價(jià)格(元)
        YMGD-0300-5 0~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 13800
        YMGD-10300-5 ﹣10~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 14000
        YMGD-25300-5 ﹣25~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 15800
        YMGD-40300-5 ﹣40~300 ±0.1 0.1 5 15 3.5 25800
        YMGD-0300-10 0~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 14800
        YMGD-10300-10 ﹣10~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 16500
        YMGD-25300-10 ﹣25~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 19000
        YMGD-40300-10 ﹣40~300 ±0.1 0.1 10 15 3.5 29000
        YMGD-0300-15 0~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 17800
        YMGD-10300-15 ﹣10~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 19800
        YMGD-25300-15 ﹣25~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 21500
        YMGD-40300-15 ﹣40~300 ±0.1 0.1 15 15 3.5 35800
        YMGD-0300-20 0~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 19800
        YMGD-10300-20 ﹣10~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 23500
        YMGD-30300-20 ﹣30~300 ±0.1 0.1 20 15 3.5 27000
        YMGD-0300-30 0~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 24500
        YMGD-15300-30 ﹣15~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 27000
        YMGD-30300-30 ﹣30~300 ±0.1 0.1 30 15 3.5 33800
        YMGD-0300-50 0~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 36500
        YMGD-10300-50 ﹣10~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 39800
        YMGD-25300-50 ﹣25~300 ±0.1 0.1 50 15 3.5 58800

         

         

         


        產(chǎn)品咨詢

        留言框

        • 產(chǎn)品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細(xì)地址:

        • 補(bǔ)充說(shuō)明:

        • 驗(yàn)證碼:

          請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

        2025 版權(quán)所有 © 上海豫明儀器有限公司  備案號(hào):滬ICP備13024346號(hào)-4 GoogleSitemap管理登陸

        地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號(hào)1號(hào)廠房 郵件:1372175865@qq.com

        掃碼添加微信

        掃碼添加微信

        服務(wù)熱線

        021-34208150